LGApartnersは、IT導入支援事業です。
以下のツールは、ITツール登録が完了済の為、IT導入補助金を使って導入できます。
✔️Lステップ
✔️GMO Make Shop
✔️BASE
✔️カラーミーショップ
✔️freeeサイン
✔️iステップ
✔️Shopify
補助対象について
通常枠
種類 | A類型 | B類型 | |
補助額 | 5万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 | |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | ||
賃上げ目標 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
IT導入補助金2023 交付規程 通常枠
(A・B類型)版(PDF)
IT導入補助金2023 公募要領 通常枠(A・B類型)版(PDF)
セキュリティ対策推進枠
種類 | セキュリティ対策推進枠 | ||
補助額 | 5万円~100万円 | ||
補助率 | 1/2以内 | ||
機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス | ||
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) |
IT導入補助金2023 交付規程 セキュリティ対策推進枠版(PDF)
IT導入補助金2023 公募要領 セキュリティ対策推進枠版(PDF)
デジタル化基盤導入類型
種類 | デジタル化基盤導入類型 | ||
補助額 | ITツール | ||
(下限なし)~350万円 | |||
内、〜50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | ||
賃上げ目標 | なし | ||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 | ||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
IT導入補助金2023 交付規程 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)版(PDF)
IT導入補助金2023 公募要領 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)版(PDF)
複数社連携IT導入類型
種類 | 複数社連携IT導入類型 | ||||
補助額 | デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)代表事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費 | |||
(下限なし)~350万円 | 50万円×グループ構成員数 | ((1)+(2))×10%に補助率2/3を乗じた額もしくは200万円のいずれか低い方 | |||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助上限額 | 3,000万円 | 200万円 | |||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム※2 | |||
賃上げ目標 | なし | ||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費 | |||
ハードウェア購入費用 | PC・タブレット等※3 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 | |||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
2:対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
3:PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
IT導入補助金2023 交付規程 デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)版(PDF)
IT導入補助金2023 公募要領 デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)版(PDF)
事業目的・概要
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
通常枠
(A・B類型)セキュリティ対策推進枠デジタル化基盤導入枠
(デジタル化基盤導入類型)
補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
補助対象経費
ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費
本サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。
補助金の上限額・下限額・補助率A類型5万~150万円未満B類型150万〜450万円以下補助率1/2以内
IT導入補助金2023 交付規程 通常枠(A・B類型)版(PDF)